掃一掃,關(guān)注微信
尖扎縣2020年高標準農(nóng)田建設(shè)項目
尖扎縣2020年高標準農(nóng)田建設(shè)項目 |
中標候選人公示 |
(招標編號:QHWST-2020-ZB033) |
蓋章: | 發(fā)布日期:2020年09月14日 |
招標人 | 尖扎縣農(nóng)牧和科技局 | 招標人聯(lián)系電話 | 0973-8733134 | |||
代理機構(gòu) | 青海萬事通工程咨詢有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6259796 | |||
開標時間 | 2020年09月14日 | 開標地點 | 黃南州公共資源交易中心.開標室二 | |||
公示開始時間 | 2020年09月14日 | 公示結(jié)束時間 | 2020年09月17日 | |||
中標候選人排序名稱 | ||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 工期 | 質(zhì)量 |
第1名 | 青海順成水利水電科技工程有限公司 | 滿足招標文件要求 | 6501943.30 | 趙國壽、青263141440526 | 376日歷天 | 合格 |
第2名 | 青海德恩源建設(shè)工程 有限公司 | 滿足招標文件要求 | 6500421.44 | 王忠輝、青263171750510 | 376日歷天 | 合格 |
第3名 | 青海天壹水利水電工程有限公司 | 滿足招標文件要求 | 6497124.88 | 許進輝、青263161641215 | 376日歷天 | 合格 |
評標情況 | ||||||
否決投標單位 | 否決投標原因 | |||||
/ | / | |||||
備注:如有異議,請向尖扎縣財政局反映,聯(lián)系電話:0973-8733917。 |