掃一掃,關注微信
海西州都蘭縣2025年取水口監(jiān)測計量體系建設項目中標候選人公示
海西州都蘭縣2025年取水口監(jiān)測計量體系建設項目
標段一施工
海西州都蘭縣2025年取水口監(jiān)測計量體系建設項目
中標候選人公示
(施工類型)
(招標編號:E6301000076056859001001)
蓋章: | 發(fā)布日期:2025年06月20日 |
招標人 | 都蘭縣水利綜合服務中心 | 招標人聯(lián)系電話 | 0977-8233871 | ||||||
代理機構 | 青海萬事通工程咨詢有限公司 | 代理機構聯(lián)系電話 | 0971-6259796 | ||||||
開標時間 | 2025年06月18日 | 開標地點 | 海西州公共資源交易中心.二號開標室(能容納40人) | ||||||
公示開始時間 | 2025年06月20日 | 公示結束時間 | 2025年06月23日 | ||||||
中標候選人排序名稱 | |||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 | 項目經理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 技術負責人 | 工期 | 質量 | 業(yè)績 | |
第1名 | 河南澤洲建設有限公司 | 響應招標文件要求 | 4922864.420元 | 姓名:李森 | 姓名:劉文娟 | 118日歷天 | 合格 | 見公告附件 | |
第2名 | 富邦建設集團有限公司 | 響應招標文件要求 | 4927017.860元 | 姓名:鄒楊春 | 姓名:徐耀武 | 118日歷天 | 合格 | ||
第3名 | 升升集團有限公司 | 響應招標文件要求 | 4918688.700元 | 姓名:蔚娥 | 姓名:孫旭武 | 118日歷天 | 合格 | ||
評標情況 | |||||||||
否決投標單位 | 否決投標原因 | ||||||||
陜西潤和安建設工程有限公司 | 分類分項工程量清單計算錯誤 | ||||||||
陜西寥湍建筑工程有限公司 | 項目經理無在建承諾書未簽字 | ||||||||
天元乾程建設有限公司 | 項目經理無在建承諾書未簽字 | ||||||||
青海青廈建筑工程有限公司 | 項目經理無在建承諾書未簽字 | ||||||||
四川瑞迪昇建設工程有限公司 | 暗標清標未通過 | ||||||||
四川乾亙建設工程有限公司 | 項目經理無在建承諾書未簽字 | ||||||||
西部水電建設有限公司 | 施工員社保不符合要求 | ||||||||
青海九地建設工程有限公司 | 暗標清標未通過 | ||||||||
四川西南之星建設工程有限公司 | 項目經理無在建承諾書未簽字 | ||||||||
四川梓驍建設工程有限公司 | 質量員崗位證書過期 | ||||||||
四川河安建設工程有限公司 | 質檢員未提供任何證書 | ||||||||
四川筑宏建設集團有限公司 | 施工組織設計內容不通過 | ||||||||
億創(chuàng)聯(lián)建工集團有限公司 | 項目經理無在建承諾書未簽字 | ||||||||
陜西永卓建設工程有限公司 | 項目經理無在建承諾書未簽字 | ||||||||
青海君程建設工程有限公司 | 第一至三部分建安工程量加施工房建缺項 | ||||||||
四川卓羿宸工程項目管理有限公司 | 項目經理無在建承諾書未簽字 | ||||||||
青海乾源建筑工程有限公司 | 施工組織設計內容不通過 | ||||||||
四川中達東方建設工程有限公司 | 項目經理無在建承諾書未簽字 | ||||||||
安徽皖宏建設集團有限公司 | 暗標清標未通過 | ||||||||
四川佳豪建設集團有限公司 | 施工組織設計內容不通過 | ||||||||
安徽天地圓建設工程有限公司 | 施工組織設計內容不通過 | ||||||||
四川康億建設有限公司 | 施工組織設計內容不通過 | ||||||||
四川億能達建設工程有限公司 | 項目經理無注冊證書 | ||||||||
備注:如有異議,請向都蘭縣水利局反映,聯(lián)系電話:0977-8232397。 |
招標文件規(guī)定公示的其他內容請下載附件查看